| İlan No | 419 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 20 Eylül 2021 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 448 |
| Metrekare Fiyatı | 2.009 |
| Ada No | 295 |
| Parsel No | 173 |
| Kaks & Emsal | % 20 / 40 |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Evet |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
imar %40 8 daire 2 dükkan ve bodrum
arsamız cadde üzerinde işlek bir yerdedir daireler ortalama 250 bin tl 300 bin tl arası gidiyor
Üyelik tarihi: 9 Temmuz 2020
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle